| # | Jeton | Niveau CLARITY | Prix | % ATH | Score | ETF en Direct | Premier Dépôt | Note Clé |
|---|
Le modèle utilise six dimensions pondérées pour un gain de prix sur 1-2 ans. L'approbation du gouvernement américain et les relations avec les organisations mondiales ont été retirées — ce sont des indicateurs retardés qui confirment l'adoption après qu'elle s'est déjà produite et n'influencent pas le prix sur l'horizon d'investissement pertinent.
| Dimension | Poids | Type | Pourquoi cela influence le prix |
|---|---|---|---|
| A — Calendrier catalyseur ETF | 22% | Principal | Mécanisme d’afflux de capitaux le plus direct. Une décision d’ETF en attente est le catalyseur binaire à court terme le plus clair. |
| B — Clarté réglementaire | 20% | Principal | Élimine le plus grand obstacle pour les acheteurs institutionnels. Le statut Premiers Huit = éligibilité immédiate des banques et fonds de pension. |
| C — Choc d’offre / blocage du staking | 18% | Principal | Une offre flottante réduite amplifie la réponse du prix par dollar de demande. TAO avec plus de 70% en staking est le cas extrême. |
| D — Achats de tokens par des entreprises | 18% | Principal | Apollo achète MORPHO, BlackRock achète UNI, Coinbase achète ENA — ce sont des ordres d’achat directs de firmes valant des milliers de milliards. |
| E — Revenus de l’écosystème / frais réels | 12% | Principal | Un flux de trésorerie réel justifie et soutient le prix. HYPE rachète 97%, ENA 178M$/an, rendement du staking ETH. |
| F — Momentum narratif | 10% | Principal | Les thèmes IA, RWA et paiements génèrent des flux retail et institutionnels avant que les fondamentaux ne suivent. TAO, ONDO, ENA en bénéficient. |
12 actifs disposent maintenant d’au moins un ETF spot mono-actif actif aux États-Unis : BTC, ETH, SOL, XRP, LINK, HBAR, LTC, DOGE, AVAX, SUI, HYPE, BNB. Tous les prix et frais sont à jour au 8 juin 2026.
| GBTC | BTC | NYSE Arca · Janv 2024 · 0.15% |
| BTC | BTC mini | NYSE Arca · Janv 2024 · 0.15% |
| ETHE | ETH staking | NYSE Arca · Mai 2024 |
| ETH | ETH mini staking | NYSE Arca · Mai 2024 |
| GSOL | SOL staking | NYSE Arca · Oct 28, 2025 |
| GXRP | XRP | NYSE Arca · Nov 24, 2025 · 0.35% |
| GDOG | DOGE | NYSE Arca · Nov 2025 |
| GLNK | LINK | NYSE Arca · 2025 |
| GSUI | SUI staking | NYSE Arca · Fév 18, 2026 |
| GAVA | AVAX staking | Nasdaq · Fév 18, 2026 |
| HYPG | HYPE staking | Nasdaq · Juin 3, 2026 · 0.29% |
| GTAO | TAO | OTCQX uniquement · S-1 déposé le 30 déc. 2025 — conversion NYSE Arca en attente · décision SEC août 2026 |
| GADA | ADA | Déposé · éligible ETF le 9 août 2026 · lancement prévu ~oct. 2026 |
| BITB | BTC | NYSE Arca · Janv 2024 · 0.20% |
| ETHW | ETH | NYSE Arca · Mai 2024 · 0.20% |
| BSOL | SOL staking | NYSE Arca · Oct 28, 2025 · 0.20% |
| XRP | XRP | NYSE Arca · Nov 2025 · 0.20% |
| BWOW | DOGE | NYSE Arca · Nov 2025 |
| CLNK | LINK | NYSE Arca · 2026 |
| BHYP | HYPE | NYSE Arca · Mai 15, 2026 · 0.34% |
| BAVA | AVAX | NYSE Arca · 2026 |
| ENA ETF | ENA | Déposé déc. 2025 — en attente |
| IBIT | BTC | Nasdaq · Janv 11, 2024 · 0.25% · Le plus grand ETP Bitcoin au monde — 55Mds$+ d’AUM |
| ETHA | ETH | Nasdaq · Mai 2024 · 0.25% · Prix pur, sans staking |
| ETHB | ETH staking | Nasdaq · Mars 12, 2026 · Premier produit crypto à rendement de BlackRock |
| FBTC | BTC | Cboe BZX · Janv 11, 2024 · 0.25% · Garde propre via Fidelity Digital Assets |
| FETH | ETH | Cboe BZX · Mai 2024 · 0.25% |
| FSOL | SOL staking | Cboe BZX · Oct 29, 2025 · 0.25% (from Mai 19, 2026) |
| HODL | BTC | NYSE · Janv 11, 2024 · Frais de 0% jusqu’en juil. 2026 sur les premiers 2,5Mds$ |
| ETHV | ETH | Cboe BZX · Mai 2024 · 0.20% |
| VSOL | SOL staking | Cboe BZX · Nov 17, 2025 · 0.30% |
| VAVX | AVAX staking | Nasdaq · Janv 26, 2026 · 0% sur les premiers 500M$ — PREMIER ETF AVAX aux États-Unis |
| VBNB | BNB | Nasdaq · Mai 28, 2026 · 0.39% · Garde Anchorage — PREMIER ETF BNB aux États-Unis |
La loi CLARITY est le cadre législatif américain qui classe de façon permanente les actifs numériques comme matières premières ou valeurs mobilières. Statut au 8 juin 2026 :