| # | Token | Nivel CLARITY | Precio | % ATH | Score | ETF en Vivo | Primera Presentación | Nota Clave |
|---|
El modelo utiliza seis dimensiones ponderadas para una ganancia de precio a 1-2 años. El respaldo del gobierno de EE.UU. y las relaciones con organismos globales fueron eliminados — son indicadores rezagados que confirman la adopción después de que ya ha ocurrido y no impulsan el precio dentro del horizonte de inversión relevante.
| Dimension | Peso | Type | Por qué impulsa el precio |
|---|---|---|---|
| A — Momento catalizador del ETF | 22% | Principal | El mecanismo más directo de entrada de capital. Una decisión de ETF pendiente es el catalizador binario a corto plazo más claro. |
| B — Claridad regulatoria | 20% | Principal | Elimina el mayor obstáculo para compradores institucionales. El estatus de Primeros Ocho significa elegibilidad inmediata para bancos y fondos de pensiones. |
| C — Shock de oferta / bloqueo de staking | 18% | Principal | Una oferta flotante reducida amplifica la respuesta del precio por dólar de demanda. TAO con más del 70% en staking es el caso extremo. |
| D — Compras corporativas de tokens | 18% | Principal | Apollo compra MORPHO, BlackRock compra UNI, Coinbase compra ENA — son órdenes de compra directas de empresas multimillonarias. |
| E — Ingresos del ecosistema / comisiones reales | 12% | Principal | El flujo de caja real justifica y sostiene el precio. HYPE recompra el 97%, ENA $178M/año, rendimiento de staking de ETH. |
| F — Impulso narrativo | 10% | Principal | Temas como IA, RWA y pagos impulsan flujos minoristas e institucionales antes de que los fundamentos los alcancen. Benefician a TAO, ONDO, ENA. |
12 activos cuentan ahora con al menos un ETF spot de un solo activo activo en EE.UU.: BTC, ETH, SOL, XRP, LINK, HBAR, LTC, DOGE, AVAX, SUI, HYPE, BNB. Todos los precios y comisiones a fecha del 8 de junio de 2026.
| GBTC | BTC | NYSE Arca · Ene 2024 · 0.15% |
| BTC | BTC mini | NYSE Arca · Ene 2024 · 0.15% |
| ETHE | ETH staking | NYSE Arca · May 2024 |
| ETH | ETH mini staking | NYSE Arca · May 2024 |
| GSOL | SOL staking | NYSE Arca · Oct 28, 2025 |
| GXRP | XRP | NYSE Arca · Nov 24, 2025 · 0.35% |
| GDOG | DOGE | NYSE Arca · Nov 2025 |
| GLNK | LINK | NYSE Arca · 2025 |
| GSUI | SUI staking | NYSE Arca · Feb 18, 2026 |
| GAVA | AVAX staking | Nasdaq · Feb 18, 2026 |
| HYPG | HYPE staking | Nasdaq · Jun 3, 2026 · 0.29% |
| GTAO | TAO | Solo OTCQX · S-1 presentado el 30 dic. 2025 — conversión a NYSE Arca pendiente · decisión SEC ago. 2026 |
| GADA | ADA | Presentado · elegible para ETF el 9 ago. 2026 · lanzamiento previsto ~oct. 2026 |
| BITB | BTC | NYSE Arca · Ene 2024 · 0.20% |
| ETHW | ETH | NYSE Arca · May 2024 · 0.20% |
| BSOL | SOL staking | NYSE Arca · Oct 28, 2025 · 0.20% |
| XRP | XRP | NYSE Arca · Nov 2025 · 0.20% |
| BWOW | DOGE | NYSE Arca · Nov 2025 |
| CLNK | LINK | NYSE Arca · 2026 |
| BHYP | HYPE | NYSE Arca · May 15, 2026 · 0.34% |
| BAVA | AVAX | NYSE Arca · 2026 |
| ENA ETF | ENA | Presentado dic. 2025 — pendiente |
| IBIT | BTC | Nasdaq · Ene 11, 2024 · 0.25% · El ETP de Bitcoin más grande del mundo — más de 55 mil M$ en AUM |
| ETHA | ETH | Nasdaq · May 2024 · 0.25% · Precio puro, sin staking |
| ETHB | ETH staking | Nasdaq · Mar 12, 2026 · Primer producto cripto de BlackRock con rendimiento |
| FBTC | BTC | Cboe BZX · Ene 11, 2024 · 0.25% · Custodia propia vía Fidelity Digital Assets |
| FETH | ETH | Cboe BZX · May 2024 · 0.25% |
| FSOL | SOL staking | Cboe BZX · Oct 29, 2025 · 0.25% (from May 19, 2026) |
| HODL | BTC | NYSE · Ene 11, 2024 · Comisión del 0% hasta jul. 2026 en los primeros 2,5 mil M$ |
| ETHV | ETH | Cboe BZX · May 2024 · 0.20% |
| VSOL | SOL staking | Cboe BZX · Nov 17, 2025 · 0.30% |
| VAVX | AVAX staking | Nasdaq · Ene 26, 2026 · 0% en los primeros 500M$ — PRIMER ETF de AVAX en EE.UU. |
| VBNB | BNB | Nasdaq · May 28, 2026 · 0.39% · Custodia Anchorage — PRIMER ETF de BNB en EE.UU. |
La Ley CLARITY es el marco legislativo de EE.UU. que clasifica de forma permanente los activos digitales como materias primas o valores. Estado al 8 de junio de 2026: